Class 10th विज्ञान (Science) मॉडेल सेट इंपोर्टेनट प्रश्न
Class 10th बिहार मैट्रिक बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026
महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान(Chemistry) सूत्र (Formula) 2026 मैट्रिक बोर्ड फाइनल परीक्षा
Faster and Smarter Learning
| Name | Formula |
|---|
| खाने का सोडा(बेकिंग सोडा) | NaHCO₃ |
| धोने का सोडा / वाशिंग सोडा | Na₂CO₃ • 10H₂O |
| जिप्सम | CaSO₄ • 2H₂O |
| साधारण नमक | NaCl |
| प्लास्ट ऑफ पेरिस | CaSO₄ ½H₂O |
| नीला थोथा | CuSO₄ • 5H₂O |
| बुझा चुना | Ca(OH)₂ |
| ब्लीचिंग पाउडर(विरंजक चूर्ण) | CaOCl₂ |
| चुना पत्थर(संगमरमर) | CaCO₃ |
| कास्टिक सोडा | NaOH |
| बेंजीन | C₆H₆ |
| लाफिंग गैस | N₂O |
| ओज़ोन | O₃ |
| भारी जल | D₂O |
| चीनी | C₁₂H₂₂O₁₁ |
| ग्लूकोज | C₆H₁₂O₆ |
Class 10th फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादह पूछे जाने वाले मिश्रधातु , संघटन तथा उपयोग
| मिश्रधातु | संघटन | उपयोग |
|---|
| पीतल (ब्रास) | तॉंबा(Cu) + जस्ता/जिंक(Zn) | ताले, नल, सजावटी वस्तुएँ |
| काँसा (ब्रॉनज़) | तॉंबा(Cu) + टीन(Sn) | मूर्तियाँ, सिक्के, मशीन के पुर्जे |
| स्टील | लोहा(Fe) + कार्बन(C) | भवन निर्माण, औजार, मशीनें, वाहन |
| सोल्डर | टीन(Sn) + सीसा(Pb) | इलेक्ट्रॉनिक तार व सर्किट जोड़ने में |
| स्टेनलेस स्टील | लोहा + कार्बन + क्रोमियम + निकेल | रसोई के बर्तन, अस्पताल उपकरण, रेल डिब्बे |
| जर्मन सिल्वर | तॉंबा(Cu) + जस्ता(Zn) + निकेल(Ni) | चाबी, बिजली के उपकरण, सजावटी वस्तुएँ |
Class 10th फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादह पूछे जाने वाले प्रमुख अयस्क और उनके सूत्र
| मुख्य अयस्क | सूत्र |
|---|
| लोहा ↓ | सूत्र ↓ |
| हिमेटाइट(Hematite) | Fe₂O₃ |
| मैग्नेटाइट(Magnetite) | Fe₃O₄ |
| लिमोनाइट(Limonite) | 2Fe₂O₃ • 3H₂O |
| साइडेराइट(Siderite) | FeCO₃ |
| एल्यूमिनियम ↓ | सूत्र ↓ |
| बॉक्साइट(Bauxite) | Al₂O₃ • 2H₂O |
| क्रोयोलाइट(Cryolite) | Na₃ AlF₆ |
| कोरंडम(Corundum) | Al₂O₃ |
| तॉंबा ↓ | सूत्र ↓ |
| क्यूप्राइट(Cuprite) | Cu₂O |
| मैलाकाइट(Malachite) | CuCO₃ • Cu(OH)₂ |
| कॉपर पाइराइट (Copper Pyrite) | CuFeS₂ |
| जस्ता(जिंक) ↓ | सूत्र ↓ |
| जिंक ब्लेड(Zinc Blende) | ZnS |
| कैलामाइन(Calamine) | ZnCO₃ |
| जिंकाइट(Zincite) | ZnO |
| टिन ↓ | सूत्र ↓ |
| कैसिटेराइट(Cassiterite) | SnO₂ |
| सीसा(लेड) ↓ | सूत्र ↓ |
| गैलेना(Galena) | PbS |
| एंगलिसाइट (Anglesite) | PbSO₄ |
| पारा (मर्करी) ↓ | सूत्र ↓ |
| सिनाबार(Cinnabar) | HgS |
| चाँदी(सिल्वर) ↓ | सूत्र ↓ |
| अर्जेंनाइट (Argentite) | Ag₂S |
| मैग्नीशियम ↓ | सूत्र ↓ |
| डोलोमाइट(Dolomite) | MgCO₃ • CaCO₃ |
| मैग्नेसाइट(Magnesite) | MgCO₃ |
Class 10th फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादह पूछे जाने वाले अयस्क
| नाम | अयस्क | सूत्र |
|---|
| हिमेटाइट | लोहा(Iron) | Fe₂O₃ |
| बॉक्साइट(Bauxite) | एल्यूमिनियम | Al₂O₃ • 2H₂O |
| कॉपर पाइराइट (Copper Pyrite) | तॉंबा | CuFeS₂ |
| जिंक ब्लेड(Zinc Blende) | जस्ता(जिंक) | ZnS |
| गैलेना(Galena) | सीसा(लेड) | PbS |
| सिनाबार(Cinnabar) | पारा (मर्करी) | HgS |
| कैसिटेराइट(Cassiterite) | टिन | SnO₂ |
| अर्जेंनाइट (Argentite) | चाँदी(सिल्वर) | Ag₂S |
Class 10th भौतिक विज्ञान मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण राशियाँ एवं उनके S.I मात्रक तथा प्रतीक
| राशि | S.I मात्रक | प्रतीक |
|---|
| प्रतिरोध | ओम | Ω |
| विभवांतर | वोल्ट | v |
| विद्युत धारा | एम्पियर | A |
| प्रतिरोधकता | ओम-मीटर | Ω-m |
| शक्ति | वाट | W |
| कार्य | जूल | J |
| ऊर्जा | जूल | J |
| | |